Population of the Northern Neck (US Census)
Lancaster | Northumberland | Richmond | Westmoreland | Total | |
1790 | 5,638 | 9,163 | 6,985 | 7,722 | 29,508 |
1800 | 5,375 | 7,803 | 6,872 | 6,872 | 26,922 |
1810 | 5,592 | 8,308 | 6,214 | 8,102 | 28,216 |
1820 | 5,517 | 8,016 | 5,706 | 6,901 | 26,146 |
1830 | 4,801 | 7,953 | 6,055 | 8,396 | 27,205 |
1840 | 4,628 | 7,924 | 5,965 | 8,019 | 26,536 |
1850 | 4,708 | 7,346 | 6,448 | 8,080 | 26,582 |
1860 | 5,151 | 7,531 | 6,856 | 8,282 | 27,820 |
1870 | 5,355 | 6,863 | 6,503 | 7,682 | 26,403 |
1880 | 6,160 | 7,929 | 7,195 | 8,846 | 30,130 |
1890 | 7,191 | 7,885 | 7,146 | 8,399 | 30,621 |
1900 | 8,949 | 9,486 | 7,088 | 9,243 | 34,766 |
1910 | 9,752 | 10,777 | 7,415 | 9,313 | 37,257 |
1920 | 9,757 | 11,518 | 7,434 | 10,240 | 38,949 |
1930 | 8,896 | 11,081 | 6,878 | 8,497 | 35,352 |
1940 | 8,786 | 10,463 | 6,634 | 9,512 | 35,395 |
1950 | 8,640 | 10,012 | 6,189 | 10,148 | 34,989 |
1960 | 9,174 | 10,185 | 6,375 | 11,042 | 36,776 |
1970 | 9,126 | 9,239 | 5,841 | 12,142 | 36,348 |
1980 | 10,129 | 9,828 | 6,952 | 14,041 | 40,950 |
1990 | 10,896 | 10,524 | 7,273 | 15,480 | 44,173 |
2000 | 11,567 | 12,259 | 8,809 | 16,718 | 49,353 |
2010 | 11,391 | 12,330 | 9,254 | 17,454 | 50,429 |
2020 | 10,919 | 11,839 | 8,923 | 18,477 | 50,158 |
Last Updated: 9/1/2021